externe Objnr | 1.152 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 14 |
Auftrag bis | 31.12.2024 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 24149 |
Ort | Kiel / Neumühlen-Dietrichsdorf |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 407 m² |
Nutzfläche | 260 m² |
Grundstücksgröße | 350 m² |
Anzahl Zimmer | 17 |
Anzahl Badezimmer | 5 |
Vermietbare Fläche | 567 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 5 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 3 Garagen |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 875.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % |
Währung | € |
externe Objnr | 1.152 | Status | Aktiv |
Betreuer | 14 | Auftrag bis | 31.12.2024 |
Nutzungsart | Anlage | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 24149 | Ort | Kiel / Neumühlen-Dietrichsdorf |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 407 m² |
Nutzfläche | 260 m² | Grundstücksgröße | 350 m² |
Anzahl Zimmer | 17 | Anzahl Badezimmer | 5 |
Vermietbare Fläche | 567 m² | Anzahl Wohneinheiten | 5 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 3 | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 3 Garagen |
Küche | Einbauküche, offene Küche | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 875.000 € | Außen-Provision | 3,57 % |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 03.10.2029
Baujahr lt. Energieausweis: 2012
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Erfahren, kompetent, zuverlässig und nachhaltig