externe Objnr | 1.144 C9 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 14 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 24113 |
Ort | Kiel / Hassee |
Straße | Braustraße |
Hausnummer | 13 |
Land | Deutschland |
Etage | 1.OG |
Wohnfläche | 78 m² |
Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 17.500 € (Kauf) |
Küche | offene Küche |
Kaufpreis | 297.000 € |
Hausgeld | 200 € |
Außen-Provision | 3,57 |
Währung | € |
externe Objnr | 1.144 C9 | Status | Aktiv |
Betreuer | 14 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 24113 |
Ort | Kiel / Hassee | Straße | Braustraße |
Hausnummer | 13 | Land | Deutschland |
Etage | 1.OG | Wohnfläche | 78 m² |
Nutzfläche | 3 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 17.500 € (Kauf) | Küche | offene Küche |
Kaufpreis | 297.000 € | Hausgeld | 200 € |
Außen-Provision | 3,57 | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.06.2033
Endenergiebedarf: 58.13 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2011
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
Erfahren, kompetent, zuverlässig und nachhaltig