externe Objnr | 1.138 C2 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 24113 |
Ort | Kiel / Hassee |
Straße | Braustraße |
Hausnummer | 13 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 71 m² |
Nutzfläche | 1 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 17.500 € (Kauf) |
Küche | offene Küche |
Kaufpreis | 265.000 € |
Hausgeld | 217 € |
Außen-Provision | 3,57 |
Währung | € |
externe Objnr | 1.138 C2 | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 24113 |
Ort | Kiel / Hassee | Straße | Braustraße |
Hausnummer | 13 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 71 m² | Nutzfläche | 1 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 5 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 17.500 € (Kauf) |
Küche | offene Küche | Kaufpreis | 265.000 € |
Hausgeld | 217 € | Außen-Provision | 3,57 |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.06.2033
Endenergiebedarf: 58.13 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2011
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
Erfahren, kompetent, zuverlässig und nachhaltig